SEOBEAN Men’s Sports Casual Loose Shorts Quick-drying Surfing & Beach Shorts COTTON Running Shorts
International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP | 
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P | 
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M | 
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G | 
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG | 
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 | 
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 | 
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 | 
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 | 
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 | 
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 | 
How to Measure Item measurements:Please measure yourself by following the guide below and use them as a reference when selecting an items size.
			
2XL, L, M, XL
Black, Blue, Orange, White











 
			
	
 
			
	
 
			
	
 
			
	
 
			
	 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.