Men’s Sneakers Air Cushioned Height Increase Slip Resistant and Comfortable Outdoor Sports Running Casual Shoes
International Size
| US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 | 35 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 24.5 | 36 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 37 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25.5 | 38 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 39 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26.5 | 40 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 41 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27.5 | 42 |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 43 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28.5 | 44 |
| 12 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 45 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 29.5 | 46 |
| 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 47 |
| 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 30.5 | 48 |
Size ConversionInches
| Our Size | US Sizes | Feet Length |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 9.65 |
| 40 | 7.5 | 9.84 |
| 41 | 8 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 10.24 |
| 43 | 9 | 10.43 |
| 44 | 10 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 11.02 |
Centimeters
| Our Size | US Sizes | Feet Length |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 26.0 |
| 43 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27.0 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
Specifications:
| Shoe Type | Men??s Steel Toe Work Safety Shoes |
| Brand | AtreGo |
| Gender | Male/Men |
| Colour | Black/Grey |
| Style | Work & Safety |
| Toe Type | Round Toe |
| Closure Type | Lace Up |
| Midsole | Anti Puncture |
| Whether it is defensive | Yes |
| Product Category | Anti-piercing shoes |
| Occasion | Casual,Daily,Drive,Work,Walking,Industrial,Construction |
| EU Size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| US Size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | |
| Foot length (cm) |
24.5 | 25.0 |
Additional information
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review. Shipping MethodsPayment Methods |
















Reviews
There are no reviews yet.