Wosawe Cycling Shorts Cycling Underwear 5D Gel Pad Thicker Shockproof Quick Dry Breathable Underpant MTB Road Bike Underwear Man Shorts
International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP | 
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P | 
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M | 
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G | 
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG | 
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 | 
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 | 
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 | 
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 | 
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 | 
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 | 
Size ConversionInches
| Tag Size | US Sizes | Height | Weight | Waist | 
|---|---|---|---|---|
| L | L | 66.93-68.9 | 25.2-29.53 | 35.04-37.4 | 
| XL | XL | 68.9-70.87 | 29.53-37.4 | 37.4-41.34 | 
| 2XL | 2XL | 70.87-72.83 | 37.4-42.91 | 41.34-45.28 | 
Centimeters
| Tag Size | US Sizes | Height | Weight | Waist | 
|---|---|---|---|---|
| L | L | 170-175 | 64-75 | 89-95 | 
| XL | XL | 175-180 | 75-95 | 95-105 | 
| 2XL | 2XL | 180-185 | 95-109 | 105-115 | 
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
How to Measure Item measurements:Please measure yourself by following the guide below and use them as a reference when selecting an items size.


Additional information
| Weight | 0.176 kg | 
|---|---|
| Size: No selection | 2XL, L, XL | 
| Color: No selection | Red, Yellow | 









 
			
	
 
			
	
 
			
	
 
			
	
 
			
	
Reviews
There are no reviews yet.