Men Short Sleeve Running Shirt Quick Dry Training T Shirt Fitness Shirt Sport Tops Tight Tees Gym Clothing Sportswear
International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP |
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P |
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M |
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G |
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG |
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 |
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 |
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 |
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 |
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 |
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 |
Size ConversionInches
| Tag Size | Bust | Length | Height | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 36.22 | 26.77 | 68.9-70.87 | 26.77-29.53 |
| XL | 37.8 | 27.56 | 70.87-72.83 | 29.53-34.65 |
| 2XL | 39.37 | 28.35 | 72.83-74.8 | 34.65-39.37 |
| 3XL | 40.94 | 29.13 | 74.8-76.77 | 39.37-44.49 |
Centimeters
| Tag Size | Bust | Length | Height | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 92 | 68 | 175-180 | 68-75 |
| XL | 96 | 70 | 180-185 | 75-88 |
| 2XL | 100 | 72 | 185-190 | 88-100 |
| 3XL | 104 | 74 | 190-195 | 100-113 |
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
How to Measure Item measurements:Please measure yourself by following the guide below and use them as a reference when selecting an items size.









Additional information
| Weight | 0.17 kg |
|---|---|
| Size: No selection | 2XL, 3XL, L, XL |
| Color: No selection | Black, Black/Red, Grey, White |
















Reviews
There are no reviews yet.